(81) 3132-9628
WhatsApp
Resultados da categoria - RECIFE PISTOL
RESULTADOS AGRUPADOS RESULTADOS SOMA IMPRIMIR


RANKING: ETAPA ONLINE DO PERNAMBUCANO SAQUE RÁPIDO CLUBE RECIFE PISTOL

Saque Rápido - Light - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT ATLETA TOTAL X X1 X2 X3 X4 SÚMULA
1 00107 ALEXANDRE 358 2 2 0 0 0
2 02064 CLEYSON 353 4 0 0 1 3
3 00290 VICTOR 349 3 3 0 0 0
4 00144 JUAN 347 2 0 0 1 1
5 00077 CELIO 326 3 3 0 0 0
6 00863 FABIO 324 6 4 0 0 2
7 00283 WILSON 323 7 7 0 0 0
8 00043 LEONARDO 255 1 1 0 0 0
9 00048 DOMINGOS 221 1 1 0 0 0
10 00348 WANDER 52 0 0 0 0 0

Nº ATLETAS: 10

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.