(81) 3132-9628
WhatsApp
Resultados agrupados - RECIFE PISTOL

RANKING: 5ª ETAPA DO DESAFIO DOS METAIS

IMPRIMIR

Handgun - Light - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 00813 THIAGO 70,0000 100,00 Súmula Verify
2 00003 HANNA 48,9718 69,96 Súmula Verify
3 00064 HIGOR CON 44,7433 63,92 Súmula Verify
4 00096 RAPHAEL CON 43,1343 61,62 Súmula Verify
5 00173 RODRIGO 37,5353 53,62 Súmula Verify
6 00690 JOSE 33,6427 48,06 Súmula Verify
7 00130 FAGNER 32,0290 45,76 Súmula Verify
8 00084 SILVIO 29,2739 41,82 Súmula Verify
9 00048 DOMINGOS 25,9474 37,07 Súmula Verify
10 00035 ALEXANDRE CON 25,8336 36,91 Súmula Verify
11 00033 LEONARDO 23,0264 32,89 Súmula Verify
12 00077 CELIO 19,1185 27,31 Súmula Verify
13 00859 ALEXANDRE 8,1828 11,69 Súmula Verify
ZERADO 00677 RODOLFO CON 0,0000 0,00 Súmula Verify
ZERADO 00210 ALBERTO CON 0,0000 0,00 Súmula Verify
ZERADO 00723 ERNESTO 0,0000 0,00 Súmula Verify
ZERADO 00822 LEONARDO 0,0000 0,00 Súmula Verify
ZERADO 00126 LEONARDO 0,0000 0,00 Súmula Verify
ZERADO 00167 HELIO CON 0,0000 0,00 Súmula Verify

Nº ATLETAS: 19

Handgun - Open - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 00843 MANFRIED 70,0000 100,00 Súmula Verify
2 01033 ADRIANO 22,1227 31,60 Súmula Verify

Nº ATLETAS: 2

Handgun - Revólver - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 00843 MANFRIED 70,0000 100,00 Súmula Verify
2 00084 SILVIO 50,2468 71,78 Súmula Verify
3 00786 CLAUDIO 34,2302 48,90 Súmula Verify
4 00149 MARCELO CON 17,3826 24,83 Súmula Verify
5 00077 CELIO 14,7333 21,05 Súmula Verify
6 00048 DOMINGOS 13,5539 19,36 Súmula Verify
ZERADO 01069 ROJE 0,0000 0,00 Súmula Verify

Nº ATLETAS: 7

Handgun - Standard - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 00078 BRUNO 70,0000 100,00 Súmula Verify
2 00015 GERHARD CON 66,7786 95,40 Súmula Verify
3 00723 ERNESTO 32,2836 46,12 Súmula Verify
4 00084 SILVIO 18,7067 26,72 Súmula Verify
5 00786 CLAUDIO 5,1612 7,37 Súmula Verify

Nº ATLETAS: 5

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.