(81) 3132-9628
WhatsApp
Campeonato resultados agrupados - RECIFE PISTOL

RANKING: DESAFIO DOS METAIS 2019

IMPRIMIR

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
22/02
2ª Etapa
22/02
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
12/04
3ª Etapa
14/06
4ª Etapa
14/06
4ª Etapa
16/08
5ª Etapa
16/08
5ª Etapa
18/10
6ª Etapa
18/10
6ª Etapa
13/12
7ª Etapa
13/12
1 00003 HANNA 100 0 100 0 0 0 79,5163 0 0 0 0 0 279,5163 279,5163 93,17
2 00033 LEONARDO 39,3888 0 96,8934 0 0 0 0 0 100 0 0 0 236,2822 236,2822 78,76
3 02845 ENIO 0 0 0 0 0 0 100 0 58,5366 0 0 0 158,5366 158,5366 79,27
4 00048 DOMINGOS 31,6076 0 28,2436 0 0 0 58,1961 0 35,8209 0 0 0 153,8682 153,8682 38,47
5 00859 ALEXANDRE 20,2772 0 95,1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,4394 115,4394 57,72
6 02227 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 90,0238 0 0 0 0 0 90,0238 90,0238 90,02
7 00080 LUIZ 20,0568 0 41,9738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,0306 62,0306 31,02
8 02016 PAULO 0 0 60,9937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,9937 60,9937 60,99
9 00084 SILVIO 0 0 58,9176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,9176 58,9176 58,92
10 03658 LÉCIO 0 0 0 0 0 0 57,8046 0 0 0 0 0 57,8046 57,8046 57,80
11 00274 MARCIO 0 0 0 0 0 0 56,3487 0 0 0 0 0 56,3487 56,3487 56,35
12 01089 MARCIO 50,6077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,6077 50,6077 50,61
13 01402 RODRIGO 47,8915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,8915 47,8915 47,89
14 00126 LEONARDO 0 0 0 0 0 0 5,9559 0 38,7097 0 0 0 44,6656 44,6656 22,33
15 00690 JOSE 35,4346 0 6,5359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,9705 41,9705 20,99
16 03395 LOUIS 0 0 0 0 0 0 40,5687 0 0 0 0 0 40,5687 40,5687 40,57
17 00064 HIGOR CON 0 0 0 0 0 0 0 0 38,0952 0 0 0 38,0952 38,0952 38,10
18 00283 WILSON CON 6,5560 0 28,6116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,1676 35,1676 17,58
19 00043 LEONARDO 0 0 0 0 0 0 34,8193 0 0 0 0 0 34,8193 34,8193 34,82
20 01174 ANDRE 0 0 0 0 0 0 30,5116 0 0 0 0 0 30,5116 30,5116 30,51
21 00187 JOSE 26,9947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,9947 26,9947 26,99
22 00348 WANDER 24,0308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,0308 24,0308 24,03
23 00130 FAGNER 20,5079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5079 20,5079 20,51
24 02460 CLARIBENOR 18,6686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,6686 18,6686 18,67
25 00834 RHUDA 18,0299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,0299 18,0299 18,03
26 00453 WELLINGTON CON 5,4317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4317 5,4317 5,43
27 02389 JOÃO 4,1877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1877 4,1877 4,19

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
22/02
2ª Etapa
22/02
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
12/04
3ª Etapa
14/06
4ª Etapa
14/06
4ª Etapa
16/08
5ª Etapa
16/08
5ª Etapa
18/10
6ª Etapa
18/10
6ª Etapa
13/12
7ª Etapa
13/12
1 00843 MANFRIED 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
2 00015 GERHARD CON 73,9112 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 173,9112 173,9112 86,96

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
22/02
2ª Etapa
22/02
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
12/04
3ª Etapa
14/06
4ª Etapa
14/06
4ª Etapa
16/08
5ª Etapa
16/08
5ª Etapa
18/10
6ª Etapa
18/10
6ª Etapa
13/12
7ª Etapa
13/12
1 00843 MANFRIED 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
2 00048 DOMINGOS 31,7241 0 47,9001 0 0 0 100 0 7,1328 0 0 0 186,7569 186,7569 46,69
3 00126 LEONARDO 0 0 0 0 0 0 59,4316 0 100 0 0 0 159,4316 159,4316 79,72
4 00084 SILVIO 59,0328 0 52,5997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,6325 111,6325 55,82
5 00859 ALEXANDRE 35,9039 0 49,7474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,6513 85,6513 42,83
6 00690 JOSE 39,6226 0 28,4319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,0545 68,0545 34,03
7 00385 JOSÉ 14,8752 0 0 0 0 0 29,4772 0 0 0 0 0 44,3524 44,3524 22,18
8 00080 LUIZ 13,2900 0 24,5512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,8412 37,8412 18,92
9 00077 CELIO 32,3146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3146 32,3146 32,31
10 00786 CLAUDIO 31,9061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9061 31,9061 31,91
11 00149 MARCELO CON 17,8347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,8347 17,8347 17,83

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
22/02
2ª Etapa
22/02
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
12/04
3ª Etapa
14/06
4ª Etapa
14/06
4ª Etapa
16/08
5ª Etapa
16/08
5ª Etapa
18/10
6ª Etapa
18/10
6ª Etapa
13/12
7ª Etapa
13/12
1 00723 ERNESTO 40,8123 0 0 0 0 0 90,7127 0 92,8571 0 0 0 224,3821 224,3821 74,79
2 00015 GERHARD CON 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 200 200 100,00
3 00003 HANNA 87,4572 0 54,4028 0 0 0 23,6579 0 0 0 0 0 165,5179 165,5179 55,17
4 00123 OMAR CON 54,5907 0 0 0 0 0 17,4395 0 86,6667 0 0 0 158,6969 158,6969 52,90
5 00859 ALEXANDRE 100 0 58,6342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,6342 158,6342 79,32
6 00786 CLAUDIO 64,2199 0 0 0 0 0 67,6371 0 0 0 0 0 131,8570 131,8570 65,93
7 01857 DANIEL 63,8457 0 67,0283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,8740 130,8740 65,44
8 02389 JOÃO 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
9 00129 MARK 0 0 86,9911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,9911 86,9911 86,99
10 00077 CELIO 0 0 0 0 0 0 0 0 82,5397 0 0 0 82,5397 82,5397 82,54
11 00834 RHUDA 61,2946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,2946 61,2946 61,29
12 00851 FELIPE 32,1728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,1728 32,1728 32,17
13 00274 MARCIO 0 0 0 0 0 0 20,9581 0 0 0 0 0 20,9581 20,9581 20,96
14 00826 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9816 0 0 0 11,9816 11,9816 11,98
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.