(81) 3132-9628
WhatsApp
Campeonato resultados agrupados - RECIFE PISTOL

RANKING: DESAFIO DOS METAIS 2018

IMPRIMIR

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
27/07
2ª Etapa
25/08
3ª Etapa
15/09
4ª Etapa
09/10
5ª Etapa
10/11
6ª Etapa
08/12
1 00813 THIAGO 95,0890 86,0800 100 94,4097 100 96,1492 571,7279 571,7279 81,68
2 00064 HIGOR CON 84,3912 79,2842 65,6591 100 63,9190 107,7497 501,0032 501,0032 71,57
3 00003 HANNA 81,6122 0 41,9746 89,9776 69,9597 200 483,5241 483,5241 80,59
4 00859 ALEXANDRE 100 72,2425 0 84,1610 11,6897 147,5061 415,5993 415,5993 69,27
5 00690 JOSE 48,1288 23,5304 23,0026 42,6905 48,0609 178,3049 363,7182 363,7182 51,96
6 00173 RODRIGO 75,2672 33,1631 64,4619 72,3379 53,6218 45,3412 344,1931 344,1931 49,17
7 00048 DOMINGOS 59,2692 18,0355 31,7597 32,4052 37,0677 96,1749 274,7122 274,7122 39,24
8 00084 SILVIO 63,1600 30,0349 0 62,2262 41,8198 68,4252 265,6662 265,6662 44,28
9 00033 LEONARDO 65,3724 68,9996 0 0 32,8949 95,7029 262,9699 262,9699 52,59
10 00389 MARCELO 57,8093 53,6620 0 75,2571 0 51,9454 238,6738 238,6738 47,73
11 00035 ALEXANDRE CON 0 0 0 0 36,9051 188,5550 225,4601 225,4601 75,15
12 00049 TIAGO 94,0212 94,5281 0 0 0 0 188,5494 188,5494 94,27
13 00187 JOSE 0 0 0 0 0 181,5346 181,5346 181,5346 90,77
14 00130 FAGNER 42,4966 63,5612 18,1439 0 45,7557 0 169,9574 169,9574 42,49
15 00538 TÁRSIS CON 0 100 69,8026 0 0 0 169,8026 169,8026 84,90
16 00031 GILDO 55,3214 4,5142 5,6859 37,9210 0 48,4523 151,8948 151,8948 25,32
17 00677 RODOLFO CON 0 0 48,3897 80,0199 0 0 128,4096 128,4096 64,20
18 00263 VICTOR 63,2245 0 0 53,2079 0 0 116,4324 116,4324 58,22
19 00511 MARIA 15,2198 16,5373 2,5707 40,8043 0 37,3344 112,4666 112,4666 18,74
20 00863 FABIO 0 0 0 0 0 97,1459 97,1459 97,1459 48,57
21 01441 GUSTAVO 0 0 0 0 0 96,1749 96,1749 96,1749 48,09
22 00150 LEONARDO CON 92,7267 0 0 0 0 0 92,7267 92,7267 92,73
23 00503 CESAR CON 59,2692 27,1972 0 0 0 0 86,4664 86,4664 43,23
24 00085 THIAGO CON 45,7472 40,4772 0 0 0 0 86,2244 86,2244 43,11
25 00972 GIAN 0 0 0 0 0 84,4767 84,4767 84,4767 42,24
26 00096 RAPHAEL CON 13,1171 0 0 0 61,6204 0 74,7375 74,7375 37,37
27 00291 MANOEL CON 72,2313 0 0 0 0 0 72,2313 72,2313 72,23
28 00786 CLAUDIO 0 71,6242 0 0 0 0 71,6242 71,6242 71,62
29 00905 RODRIGO 0 0 0 0 0 68,0883 68,0883 68,0883 34,04
30 00040 ADMILTON 0 0 65,5636 0 0 0 65,5636 65,5636 65,56
31 00126 LEONARDO 39,3197 14,5264 0 11,0986 0 0 64,9447 64,9447 21,65
32 00605 CÍCERO CON 0 63,1032 0 0 0 0 63,1032 63,1032 63,10
33 00050 RICARDO 62,5985 0 0 0 0 0 62,5985 62,5985 62,60
34 00827 RODOLFO 0 0 0 59,9033 0 0 59,9033 59,9033 59,90
35 00290 VICTOR CON 58,1784 0 0 0 0 0 58,1784 58,1784 58,18
36 00393 MARIANO 0 57,3212 0 0 0 0 57,3212 57,3212 57,32
37 00077 CELIO 0 0 24,1418 5,2087 27,3121 0 56,6626 56,6626 18,89
38 00724 THIAGO CON 0 0 0 53,7982 0 0 53,7982 53,7982 53,80
39 00574 BELMIRO CON 52,7229 0 0 0 0 0 52,7229 52,7229 52,72
40 00649 LUIZ CON 0 0 0 0 0 49,8587 49,8587 49,8587 24,93
41 00737 ANDRÉ 0 0 14,5209 28,3892 0 0 42,9101 42,9101 21,46
42 00069 TIAGO CON 40,7203 0 0 0 0 0 40,7203 40,7203 40,72
43 00123 OMAR CON 0 0 34,6579 4,0403 0 0 38,6982 38,6982 19,35
44 00495 ROMERO CON 37,0752 0 0 0 0 0 37,0752 37,0752 37,08
45 00822 LEONARDO 0 0 0 35,9054 0 0 35,9054 35,9054 35,91
46 00766 ARTUR 0 0 34,0008 0 0 0 34,0008 34,0008 34,00
47 00182 ANTONIO CON 0 7,3167 18,0853 6,6964 0 0 32,0985 32,0985 10,70
48 00207 CARLOS CON 0 0 30,8495 0 0 0 30,8495 30,8495 30,85
49 00167 HELIO CON 0 22,1879 0 6,2905 0 0 28,4783 28,4783 14,24
50 00210 ALBERTO CON 0 21,4129 0 4,2732 0 0 25,6862 25,6862 12,84
51 00098 ALBERTO CON 22,9601 0 0 0 0 0 22,9601 22,9601 22,96
52 00082 ALYNNE 8,6699 9,2967 0 0 0 0 17,9666 17,9666 8,98
53 00129 MARK 15,5917 0 0 0 0 0 15,5917 15,5917 15,59
54 00080 LUIZ 7,3438 3,5828 0 0 0 0 10,9266 10,9266 5,46
55 00041 PAULO CON 0 0 9,6948 0 0 0 9,6948 9,6948 9,69
56 00078 BRUNO 0 8,4604 0 0 0 0 8,4604 8,4604 8,46

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
27/07
4ª Etapa
09/10
5ª Etapa
10/11
6ª Etapa
08/12
1 00843 MANFRIED 0 100 100 0 200 200 100,00
2 01033 ADRIANO 0 48,5244 31,6039 0 80,1283 80,1283 40,06
3 01038 MANFRIED 0 40,0340 0 0 40,0340 40,0340 40,03

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
27/07
2ª Etapa
25/08
3ª Etapa
15/09
4ª Etapa
09/10
5ª Etapa
10/11
6ª Etapa
08/12
1 00084 SILVIO 100 100 71,8481 50,0503 71,7811 200 593,6795 593,6795 84,81
2 00786 CLAUDIO 0 34,7120 69,7219 35,0704 48,9002 191,8541 380,2587 380,2587 63,38
3 00077 CELIO 66,6631 40,1376 45,0955 18,7894 21,0476 94,3417 286,0749 286,0749 40,87
4 00843 MANFRIED 0 0 0 100 100 0 200 200 100,00
5 00149 MARCELO CON 0 0 0 18,5998 24,8323 148,5537 191,9858 191,9858 48,00
6 00064 HIGOR CON 0 40,5268 100 0 0 0 140,5268 140,5268 70,26
7 00291 MANOEL CON 87,4965 0 0 0 0 0 87,4965 87,4965 87,50
8 00059 MICHEL CON 41,4023 39,1427 0 0 0 0 80,5450 80,5450 40,27
9 00048 DOMINGOS 15,4181 33,4797 4,5980 6,4524 19,3627 0 79,3109 79,3109 15,86
10 00859 ALEXANDRE 56,3718 0 0 0 0 0 56,3718 56,3718 56,37
11 00080 LUIZ 44,0553 0 0 0 0 0 44,0553 44,0553 44,06
12 00504 CÉSAR 34,8013 0 0 0 0 0 34,8013 34,8013 34,80
13 00511 MARIA 0 24,7336 0 0 0 0 24,7336 24,7336 24,73
14 00385 JOSÉ 22,4253 0 0 0 0 0 22,4253 22,4253 22,43
15 00346 CAIUS 21,4058 0 0 0 0 0 21,4058 21,4058 21,41
16 00031 GILDO 0 7,8721 0 0 0 0 7,8721 7,8721 7,87

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
27/07
2ª Etapa
25/08
3ª Etapa
15/09
4ª Etapa
09/10
5ª Etapa
10/11
6ª Etapa
08/12
1 00015 GERHARD CON 57,7725 91 100 98,4678 95,3980 124,0890 566,7274 566,7274 80,96
2 00078 BRUNO 0 0 94,8807 100 100 0 294,8807 294,8807 98,29
3 00003 HANNA 19,1972 0 0 0 0 200 219,1972 219,1972 73,07
4 00723 ERNESTO 0 6,6956 0 48,9279 46,1194 48,3478 150,0907 150,0907 30,02
5 01179 MAURO 0 0 0 0 0 147,8294 147,8294 147,8294 73,91
6 00084 SILVIO 0 0 0 32,3871 26,7239 63,6138 122,7249 122,7249 30,68
7 00150 LEONARDO CON 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
8 00859 ALEXANDRE 43,1732 0 0 41,7086 0 0 84,8819 84,8819 42,44
9 00077 CELIO 0 0 0 0 0 77,3157 77,3157 77,3157 38,66
10 00187 JOSE 0 0 0 0 0 59,5850 59,5850 59,5850 29,79
11 00123 OMAR CON 0 29,3654 0 20,3624 0 0 49,7279 49,7279 24,86
12 00786 CLAUDIO 0 0 0 34,4831 7,3732 0 41,8563 41,8563 20,93
13 00120 JOSÉ CON 0 0 34,8148 0 0 0 34,8148 34,8148 34,81
14 00081 SHOJI CON 31,1107 0 0 0 0 0 31,1107 31,1107 31,11
15 00129 MARK 25,9209 0 0 0 0 0 25,9209 25,9209 25,92
16 00064 HIGOR CON 20,5752 0 0 0 0 0 20,5752 20,5752 20,58
17 00495 ROMERO CON 15,2014 0 0 0 0 0 15,2014 15,2014 15,20
18 00059 MICHEL CON 14,6041 0 0 0 0 0 14,6041 14,6041 14,60
19 00069 TIAGO CON 14,4407 0 0 0 0 0 14,4407 14,4407 14,44
20 00057 URBANO 0 9,6447 0 0 0 0 9,6447 9,6447 9,64
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.